Description
Az MD 260 fogóboronák szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre és vetőgéppel kiegészítve egy menetben történő vetésre ajánlottak.
Az MD 260 robosztus vázába épített minőségi hajtáslánc egy megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árú gépcsaládot eredményezett.
Az MD 260 szériához a talaj függvényében rendelhető tüskés, pálcás, tarajos és spirál hátsóhengerrel többféle átmérőben.
Az alap dörzstárcsás nyomatékhatárolós kardán helyett rendelhető automata kuplungos kivitel is.
Alap felszereltség
- központi kardántengely dörzstárcsás nyomatékhatárolós
- direkt oldal kardánok
- mechanikus állítású hátsóhenger
- III. kat. 3 pont függesztés
- mechanikus állítású hátsó simító
- lengő csatlakozós függesztés
- hidraulikus nyitás – zárás, biztonsági egységgel
- 1 sebességes központi hajtómű • oldal hajtóművek választható sebességgel
- hátsó világítás (közútra)
- központi lazítókés
- rúgós állítású oldallemezek
- 300×15 mm kések
- CE védőburkolatok
- védőgallérok kövek ellen
- mechanikus úszórendszer
Műszaki adatok: *standard
Cikkszám | Modell | Munka-szél. | Műv. mélység | Telj. igény | TLT fordulat | Rotor fordulat | Kések | Szállítási
szélesség |
Tömeg |
cm | cm | kW/LE | /min | /min | db | cm | kg | ||
Alapgép | |||||||||
10510760 | MD 260/400 | 400 | 10-30 | 103/140 | 1000 | 310*-352 | 32 | 250 | 2050 |
10510762 | MD 260/450 | 448 | 10-30 | 110/150 | 1000 | 310*-352 | 36 | 250 | 2160 |
10510764 | MD 260/500 | 496 | 10-30 | 118/160 | 1000 | 310*-352 | 40 | 250 | 2280 |
10510766 | MD 260/600 | 592 | 10-30 | 132/180 | 1000 | 310*-352 | 48 | 250 | 2500 |
d 525 (163) mm Tüskés hengerrel | |||||||||
10510772 | MD 260/400 | 400 | 10-30 | 103/140 | 1000 | 310*-352 | 32 | 250 | 2300 |
10510774 | MD 260/450 | 448 | 10-30 | 110/150 | 1000 | 310*-352 | 36 | 250 | 2440 |
10510776 | MD 260/500 | 496 | 10-30 | 118/160 | 1000 | 310*-352 | 40 | 250 | 2580 |
10510778 | MD 260/600 | 592 | 10-30 | 132/180 | 1000 | 310*-352 | 48 | 250 | 2860 |
d 525 (273) mm Tüskés hengerrel | |||||||||
10510784 | MD 260/400 | 400 | 10-30 | 103/140 | 1000 | 310*-352 | 32 | 250 | 2360 |
10510786 | MD 260/450 | 448 | 10-30 | 110/150 | 1000 | 310*-352 | 36 | 250 | 2510 |
10510788 | MD 260/500 | 496 | 10-30 | 118/160 | 1000 | 310*-352 | 40 | 250 | 2660 |
10510790 | MD 260/600 | 592 | 10-30 | 132/180 | 1000 | 310*-352 | 48 | 250 | 2950 |
d 450 mm Pálcás hengerrel | |||||||||
10510796 | MD 260/400 | 400 | 10-30 | 103/140 | 1000 | 310*-352 | 32 | 250 | 2250 |
10510798 | MD 260/450 | 448 | 10-30 | 110/150 | 1000 | 310*-352 | 36 | 250 | 2410 |
10510800 | MD 260/500 | 496 | 10-30 | 118/160 | 1000 | 310*-352 | 40 | 250 | 2570 |
10510802 | MD 260/600 | 592 | 10-30 | 132/180 | 1000 | 310*-352 | 48 | 250 | 2880 |
d 464 mm Tarajos hengerrel | |||||||||
10510808 | MD 260/400 | 400 | 10-30 | 103/140 | 1000 | 310*-352 | 32 | 250 | 2510 |
10510810 | MD 260/450 | 448 | 10-30 | 110/150 | 1000 | 310*-352 | 36 | 250 | 2690 |
10510812 | MD 260/500 | 496 | 10-30 | 118/160 | 1000 | 310*-352 | 40 | 250 | 2900 |
10510814 | MD 260/600 | 592 | 10-30 | 132/180 | 1000 | 310*-352 | 48 | 250 | 3200 |
Opcióként rendelhető:
Cikkszám | Megnevezés | Cikkszám | Megnevezés |
10510815 | Automata nyomatékhatárolós központi kardán | 10510816 | Aut. nyomatékh. oldal kardánok (felár) |
10510817 | Kiegyenlítő a hátsó hengerhez | 10510818 | Erőgép oldali kardánvilla 1”3/8Z6 helyett* |
10510819 | Hidraulikus hátsóhenger állítás | 10510820 | Hidraulikus talajkövető rendszer |
10510821 | Oldallemez összekötő rúd | 10510822 | Hidraulikus csatlakozó vetőgéphez |
10510823 | Nyomlazító rögzítéssel /db | 10510824 | Nyomlazító csapos /db |
10510825 | Nyomlazító NO STOP rúgós 2 db | 10510826 | Gyorscsatlakozós kések MD 260/400 |
10510827 | Gyorscsatlakozós kések MD 260/450 | 10510828 | Gyorscsatlakozós kések MD 260/500 |
10510829 | Gyorscsatlakozós kések MD 260/600 | 10510830 | Hátsó világítás DIN 11030 (közútra) |
* 1”3/8Z21, 1”3/4Z20, 1”3/4Z6 csatlakozással felár