Description
Az FDX talajmarók szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre és gyomtalanításra ajánlottak.
Az FDX talajmarók a nagy tömegű, illetve teljesítményű erőgépek munkaeszközei.
Az FDX robosztus váza a szállításhoz hidrauli-kus munkahengerekkel felcsukható, minőségi hajtáslánccal szerelt, megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árfekvésű talajmaró széria.
Alap felszereltség
- III. kat. 3 pont függesztés
- mélységállító csúszótalpak (henger nélküli gépre)
- rúgós állítású hátsóburkolat
- hidraulikus zárás/nyitás automata biztonsági blokkal
- rotor tengely átmérője 108 mm
- 1 sebességes hajtómű (TLT 1000/min)
- önbeálló csuklós alsó függesztés
- 80×8 mm íveltkések • az oldalsó kések kifelé állnak
- vízálló rotor
- erősített késtartók
- fogaskerekes oldalhajtás olajfürdőben
- kardántengely automata nyomatékhatárolóval
- CE védőburkolatok
- hátsó közúti világítás
- hidraulikus állítású hátsó hengerek
Műszaki adatok:
| Cikkszám | Modell | Munka-szél. | Művelési mélység | Telj. igény | TLT ford. | Rotor ford. | Kések | Tömeg | |
| cm | cm | kW/LE | /min | /min | db | cm | kg | ||
| Alapgép | |||||||||
| 1051940 | FDX 460 | 460 | 10-20 | 147/200 | 1000 | 239 | 108 | 268 | 2400 | 
| 1051942 | FDX 500 | 500 | 10-20 | 162/220 | 1000 | 239 | 120 | 268 | 2480 | 
| 1051944 | FDX 560 | 560 | 10-20 | 176/240 | 1000 | 239 | 132 | 268 | 2600 | 
| 1051946 | FDX 630 | 632 | 10-20 | 191/260 | 1000 | 239 | 156 | 268 | 2780 | 
| d 525 (273) mm tüskéshengerrel | |||||||||
| 1051950 | FDX 460 | 460 | 10-20 | 147/200 | 1000 | 239 | 108 | 268 | 2740 | 
| 1051952 | FDX 500 | 500 | 10-20 | 162/220 | 1000 | 239 | 120 | 268 | 2910 | 
| 1051954 | FDX 560 | 560 | 10-20 | 176/240 | 1000 | 239 | 132 | 268 | 3130 | 
| 1051956 | FDX 630 | 632 | 10-20 | 191/260 | 1000 | 239 | 156 | 268 | 3380 | 
| d 450 mm pálcáshengerrel | |||||||||
| 1051960 | FDX 460 | 460 | 10-20 | 147/200 | 1000 | 239 | 108 | 268 | 2680 | 
| 1051962 | FDX 500 | 500 | 10-20 | 162/220 | 1000 | 239 | 120 | 268 | 2840 | 
| 1051964 | FDX 560 | 560 | 10-20 | 176/240 | 1000 | 239 | 132 | 268 | 3050 | 
| 1051966 | FDX 630 | 632 | 10-20 | 191/260 | 1000 | 239 | 156 | 268 | 3290 | 
| d 500 mm tarajoshengerrel | |||||||||
| 1051970 | FDX 460 | 460 | 10-20 | 147/200 | 1000 | 239 | 108 | 268 | 2890 | 
| 1051972 | FDX 500 | 500 | 10-20 | 162/220 | 1000 | 239 | 120 | 268 | 3070 | 
| 1051974 | FDX 560 | 560 | 10-20 | 176/240 | 1000 | 239 | 132 | 268 | 3340 | 
| 1051976 | FDX 630 | 632 | 10-20 | 191/260 | 1000 | 239 | 156 | 268 | 3880 | 

 








 
 




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		