Leírás
Az MF 80 fogóboronák szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, magágy készítésre és talajlazításra ajánlottak.
A nagy gyártási tapasztalattal bíró AGRIMASTER cég a robusztus vázba minőségi hajtásláncot építve egy megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árfekvésű gépcsaládot hozott létre.
Az MF 80 széria a talaj függvényében rendelhető tüskés, pálcás és tarajos hátsóhengerrel többféle átmérőben.
Az alap nyírócsapos kardán helyett rendelhető dörzstárcsás, vagy automata kuplungos kivitel is.
Alap felszereltség
- 1 sebességes hajtómű (TLT 540/min)
- csapos állítású hátsóhenger
- rúgós állítású oldallemezek
- CE védőburkolatok
- II. kat. 3 pont függesztés
- 270×12 mm kések
- nyírócsavaros kardántengely
Műszaki adatok:
Cikkszám | Modell | Munka-szélesség | Művelési mélység | Teljesítmény igény | TLT fordulat | Rotor fordulat | Kések | Teljes szélesség | Tömeg |
cm | cm | kW/LE | /min | /min | db | cm | kg | ||
Alapgép henger nélkül | |||||||||
10510001 | MF 80/110 | 102 | 8-27 | 22/30 | 540 | 324 | 10 | 113 | 300 |
10510003 | MF 80/130 | 128 | 8-27 | 29/40 | 540 | 324 | 12 | 133 | 320 |
10510005 | MF 80/150 | 148 | 8-27 | 37/50 | 540 | 324 | 14 | 153 | 340 |
10510007 | MF 80/170 | 168 | 8-27 | 44/60 | 540 | 324 | 16 | 173 | 360 |
10510009 | MF 80/190 | 188 | 8-27 | 51/70 | 540 | 324 | 18 | 193 | 380 |
d 477 mm Tüskés hengerrel | |||||||||
10510011 | MF 80/110 | 102 | 8-27 | 22/30 | 540 | 324 | 10 | 113 | 355 |
10510013 | MF 80/130 | 128 | 8-27 | 29/40 | 540 | 324 | 12 | 133 | 395 |
10510015 | MF 80/150 | 148 | 8-27 | 37/50 | 540 | 324 | 14 | 153 | 430 |
10510017 | MF 80/170 | 168 | 8-27 | 44/60 | 540 | 324 | 16 | 173 | 470 |
10510019 | MF 80/190 | 188 | 8-27 | 51/70 | 540 | 324 | 18 | 193 | 505 |
d 405 mm Pálcás hengerrel* | |||||||||
10510021 | MF 80/110 | 102 | 8-27 | 22/30 | 540 | 324 | 10 | 113 | 350 |
10510023 | MF 80/130 | 128 | 8-27 | 29/40 | 540 | 324 | 12 | 133 | 375 |
10510025 | MF 80/150 | 148 | 8-27 | 37/50 | 540 | 324 | 14 | 153 | 405 |
10510027 | MF 80/170 | 168 | 8-27 | 44/60 | 540 | 324 | 16 | 173 | 440 |
10510029 | MF 80/190 | 188 | 8-27 | 51/70 | 540 | 324 | 18 | 193 | 480 |
d 406 mm Tarajos hengerrel | |||||||||
10510031 | MF 80/110 | 102 | 8-27 | 22/30 | 540 | 324 | 10 | 113 | 390 |
10510033 | MF 80/130 | 128 | 8-27 | 29/40 | 540 | 324 | 12 | 133 | 440 |
10510035 | MF 80/150 | 148 | 8-27 | 37/50 | 540 | 324 | 14 | 153 | 485 |
10510037 | MF 80/170 | 168 | 8-27 | 44/60 | 540 | 324 | 16 | 173 | 530 |
10510039 | MF 80/190 | 188 | 8-27 | 51/70 | 540 | 324 | 18 | 193 | 570 |
*külön kérésre rendelhető d 405 mm pálcás
Opcióként rendelhető:
Cikkszám | Megnevezés | Cikkszám | Megnevezés |
10510039901 | Dörzstárcsás nyomatékhatárolós kardán | 10510039902 | Automata nyomatékhatárolós kardán |
10510039903 | Hajtómű alacsony TLT-hez (lánctalpas) | 10510039904 | Nyomlazító merev /db |
10510039905 | Védőgallér kövek ellen /db | 10510039906 | 2 seb. hajtómű TLT 540, rotor 293-358/min |
10510039907 | Hátsó simító klt. 80/110-hoz | 10510039908 | Hátsó simító klt. 80/130-hoz |
10510039909 | Hátsó simító klt. 80/150-hez | 10510039910 | Hátsó simító klt. 80/170-hez |
10510039911 | Hátsó simító klt. 80/190-hez | 10510039912 | Csavaros hátsóhenger állítás |