Description
Az MF 150 fogóboronák szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre és egy menetben történő vetéshez ajánlottak.
Az MF 150 robosztus vázába épített minőségi hajtáslánc egy megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árú gépcsaládot eredményezett.
Az MF 150 széria a talaj függvényében rendelhető tüskés, pálcás, tarajos, spirál és packer hátsóhenger-rel többféle átmérőben.
Az alap dörzstárcsás nyomatékhatárolós kardán helyett rendelhető automata kuplungos kivitel is.
Alap felszereltség
- II. kat. 3 pont függesztés
- III. kat. 3 pont függesztés a vetőgép csatlakozáshoz
- hajtómű TLT 540/min, vagy választható TLT1000/min
- mechanikus állítású hátsó simító
- erősített váz oldal merevítőkkel
- dörzstárcsás nyomatékhatárolós kardántengely
- lengő csatlakozók függesztésen
- 300×15 mm kések
- rúgós állítású oldallemezek
- CE védőburkolatok
- csapos állítású hátsóhenger
- Védőgallér kövek ellen
Műszaki adatok:
Cikkszám | Modell | Munka-szél. | Műv. mélység | Telj. igény | TLT fordulat | Rotor fordulat | Kések | Teljes szél. | Tömeg | |
TLT540 | TLT1000 | |||||||||
cm | cm | kW/LE | /min | /min | db | cm | kg | |||
Alapgép | ||||||||||
10510160 | MF 150/250 | 246 | 10-30 | 74/100 | 540/1000 | 348 | 362 | 20 | 252 | 840 |
10510162 | MF 150/300 | 294 | 10-30 | 81/110 | 540/1000 | 348 | 362 | 24 | 300 | 980 |
10510164 | MF 150/350 | 342 | 10-30 | 88/120 | 540/1000 | 348 | 362 | 28 | 348 | 1100 |
d 525 (163) mm Tüskés hengerrel | ||||||||||
10510168 | MF 150/250 | 246 | 10-30 | 74/100 | 540/1000 | 348 | 362 | 20 | 252 | 1020 |
10510170 | MF 150/300 | 294 | 10-30 | 81/110 | 540/1000 | 348 | 362 | 24 | 300 | 1170 |
10510172 | MF 150/350 | 342 | 10-30 | 88/120 | 540/1000 | 348 | 362 | 28 | 348 | 1300 |
d 525 (273) mm Tüskés hengerrel | ||||||||||
10510176 | MF 150/250 | 246 | 10-30 | 74/100 | 540/1000 | 348 | 362 | 20 | 252 | 1060 |
10510178 | MF 150/300 | 294 | 10-30 | 81/110 | 540/1000 | 348 | 362 | 24 | 300 | 1210 |
10510180 | MF 150/350 | 342 | 10-30 | 88/120 | 540/1000 | 348 | 362 | 28 | 348 | 1340 |
d 450 mm Pálcás hengerrel | ||||||||||
10510184 | MF 150/250 | 246 | 10-30 | 74/100 | 540/1000 | 348 | 362 | 20 | 252 | 1010 |
10510186 | MF 150/300 | 294 | 10-30 | 81/110 | 540/1000 | 348 | 362 | 24 | 300 | 1190 |
10510188 | MF 150/350 | 342 | 10-30 | 88/120 | 540/1000 | 348 | 362 | 28 | 348 | 1330 |
d 464 mm Tarajos hengerrel | ||||||||||
10510192 | MF 150/250 | 246 | 10-30 | 74/100 | 540/1000 | 348 | 362 | 20 | 252 | 1100 |
10510194 | MF 150/300 | 294 | 10-30 | 81/110 | 540/1000 | 348 | 362 | 24 | 300 | 1290 |
10510196 | MF 150/350 | 342 | 10-30 | 88/120 | 540/1000 | 348 | 362 | 28 | 348 | 1460 |
Opcióként rendelhető:
Cikkszám | Megnevezés | Cikkszám | Megnevezés |
10510200 | Automata nyomatékhatárolós kardán | 10510201 | Erőgép oldali kardánvilla 1”3/8Z6 helyett* |
10510202 | Oldallemez összekötő rúd | 10510203 | Hidr. vetőgép csatlakozó max. 2000 kg |
10510204 | Biztonsági blokkoló a vetőgép csatlakozóra | 10510205 | Mechanikus hátsóhenger állítás |
10510206 | Hidraulikus hátsóhenger állítás | 10510207 | Fényvisszaverő táblák (közútra) |
10510208 | Nyomlazító merev /db | 10510209 | Nyomlazító NO STOP rúgóval 2 db! |
10510210 | Gyorscsatlakozós kések MF 150/250 | 10510211 | Gyorscsatlakozós kések MF 150/300 |
10510212 | Gyorscsatlakozós kések MF 150/350 | 10510213 | Front függesztés |
10510214 | Hidraulikus nyomjelző pár vetőgéphez |
* 1”3/8Z21, 1”3/4Z20, 1”3/4Z6 csatlakozással