Leírás
Az MD 180 fogóboronák szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra és magágy készítésre ajánlottak.
Az MD 180 robosztus vázába épített minőségi hajtáslánc egy megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árú gépcsaládot eredményezett.
Az MD 180 széria a talaj függvényében rendelhető tüskés, pálcás, tarajos és spirál hátsó hengerrel többféle átmérőben.
Az alap dörzstárcsás nyomatékhatárolós kardán helyett rendelhető automata kuplungos kivitel is.
Alap felszereltség
- központi kardántengely dörzstárcsás nyomatékhatárolós
- oldal kardánok nyírócsapos biztosítással
- mechanikus állítású hátsóhenger
- II. kat. 3 pont függesztés
- mechanikus állítású hátsó simító
- lengő csatlakozós függesztés
- hidraulikus nyitás – zárás, biztonsági egységgel
- 1 sebességes központi és oldal hajtóművek
- hátsó világítás (közútra)
- központi lazítókés
- rúgós állítású oldallemezek
- 270×12 mm kések
- CE védőburkolatok
- mechanikus úszórendszer
Műszaki adatok:
Cikkszám | Modell | Munka-szél. | Műv. mélység | Telj. igény | TLT fordulat | Rotor fordulat | Kések | Szállítási
szélesség |
Tömeg |
cm | cm | kW/LE | /min | /min | db | cm | kg | ||
Alapgép | |||||||||
10510630 | MD 180/340 | 336 | 8-27 | 81/110 | 1000 | 310 | 32 | 250 | 1500 |
10510632 | MD 180/410 | 416 | 8-27 | 88/120 | 1000 | 310 | 40 | 250 | 1620 |
10510634 | MD 180/460 | 456 | 8-27 | 95/130 | 1000 | 310 | 44 | 250 | 1740 |
d 525 (163) mm Tüskés hengerrel | |||||||||
10510640 | MD 180/340 | 336 | 8-27 | 81/110 | 1000 | 310 | 32 | 250 | 1650 |
10510642 | MD 180/410 | 416 | 8-27 | 88/120 | 1000 | 310 | 40 | 250 | 1840 |
10510644 | MD 180/460 | 456 | 8-27 | 95/130 | 1000 | 310 | 44 | 250 | 1960 |
d 525 (273) mm Tüskés hengerrel | |||||||||
10510650 | MD 180/340 | 336 | 8-27 | 81/110 | 1000 | 310 | 32 | 250 | 1700 |
10510652 | MD 180/410 | 416 | 8-27 | 88/120 | 1000 | 310 | 40 | 250 | 1900 |
10510654 | MD 180/460 | 456 | 8-27 | 95/130 | 1000 | 310 | 44 | 250 | 2030 |
d 450 mm Pálcás hengerrel | |||||||||
10510660 | MD 180/340 | 336 | 8-27 | 81/110 | 1000 | 310 | 32 | 250 | 1630 |
10510662 | MD 180/410 | 416 | 8-27 | 88/120 | 1000 | 310 | 40 | 250 | 1820 |
10510664 | MD 180/460 | 456 | 8-27 | 95/130 | 1000 | 310 | 44 | 250 | 1960 |
d 464 mm Tarajos hengerrel | |||||||||
10510670 | MD 180/340 | 336 | 8-27 | 81/110 | 1000 | 310 | 32 | 250 | 1860 |
10510672 | MD 180/410 | 416 | 8-27 | 88/120 | 1000 | 310 | 40 | 250 | 2030 |
10510674 | MD 180/460 | 456 | 8-27 | 95/130 | 1000 | 310 | 44 | 250 | 2180 |
Opcióként rendelhető:
Cikkszám | Megnevezés | Cikkszám | Megnevezés |
10510680 | Automata nyomatékhatárolós kardán | 10510681 | Erőgép oldali kardánvilla 1”3/8Z6 helyett* |
10510682 | Hidraulikus hátsóhenger állítás | 10510683 | Több sebességű oldal hajtóművek** |
10510684 | Védőgallér kövek ellen /db | 10510685 | Nyomlazító rögzítéssel /db |
10510686 | Nyomlazító csapos /db | 10510687 | Nyomlazító NO STOP rúgós 2 db |
10510688 | Hátsó világítás DIN 11030 (közútra) |
* 1”3/8Z21, 1”3/4Z20, 1”3/4Z6 csatlakozással felár
** 310-352/min fordulattal