Description
BR ágvágók SHARK rézsű szárzúzókhoz
| Cikkszám | Modell | Vágás szélesség | Max. vágható ág átmérő | Olaj mennyiség | Vágás frekvencia | Üzemi nyomás max. | Súly | 
| cm | cm | l/min | vágás/min | bar | kg | ||
| 08021080 | BR 50/145 | 145 | 5 | 60 | 200 | 250 | 145 | 
| 08021081 | BR 50/175 | 175 | 5 | 60 | 200 | 250 | 155 | 
| 08021082 | BR 50/205 | 205 | 5 | 60 | 200 | 250 | 170 | 
| 08021083 | BR 100/155 | 155 | 10 | 60 | 84 | 250 | 215 | 
| 08021084 | BR 100/185 | 185 | 10 | 60 | 84 | 250 | 233 | 
HX ágvágók SHARK rézsű szárzúzókhoz
| Cikkszám | Modell | Vágás szélesség | Max. vágható ág átmérő | Olaj mennyiség | Vágás frekvencia | Üzemi nyomás max. | Súly | 
| cm | cm | l/min | vágás/min | bar | kg | ||
| 08021100 | HX 170 SHARK B-R-RH-GOLDEN-EXPERT | 170 | 11 | 50 | 60 | 200 | 180 | 
| 08021101 | HX 230 SHARK B-R-RH-GOLDEN-EXPERT | 230 | 11 | 50 | 60 | 200 | 220 | 
DB tárcsás ágvágók SHARK rézsű szárzúzókhoz
| Cikkszám | Modell | Vágás szélesség | Max. vágható ág átmérő | Olaj mennyi-ség | Motor | Üzemi nyomás max. | Súly | |||
| cm | db | mm | ford/min | cm | l/min | cm3 | bar | kg | ||
| 08021102 | DB 3500 GR | 123 | 3 | 500 | 2500 | 7 | 45 | 17 | 120 | 66 | 
| 08021103 | DB 4500 GR | 159 | 4 | 500 | 2500 | 7 | 45 | 17 | 120 | 88 | 
| 08021104 | DB 4500 BR | 159 | 4 | 500 | 2500 | 7 | 45 | 17 | 120 | 88 | 
| 08021105 | DB 5500 BR | 196 | 5 | 500 | 2500 | 7 | 45 | 17 | 120 | 110 | 
| 08021106 | DB 3600 BR | 151 | 3 | 600 | 2000 | 15 | 45 | 42 | 95 | 140 | 
| 08021107 | DB 3600 EG | 151 | 3 | 600 | 2000 | 15 | 85 | 42 | 95 | 140 | 
| 08021108 | DB 4600 EG | 198 | 4 | 600 | 2000 | 15 | 85 | 42 | 95 | 185 | 
| 08021109 | DB 3650 EG | 157 | 3 | 650 | 2000 | 18 | 85 | 42 | 140 | 175 | 
| 08021110 | DB 4650 EG | 205 | 4 | 650 | 2000 | 18 | 85 | 42 | 140 | 225 | 
| Cikkszám | Modell | Vágás szélesség | Max. vágható ág átmérő | Olaj mennyiség | Motor | Üzemi nyomás max. | Súly | |||
| cm | db | mm | ford/min | cm | l/min | cm3 | bar | kg | ||
| 08021111 | DB 1402 GR | 140 | 4 | 340 | 4000 | 10 | 25 | 11 | 200 | 48 | 
| 08021112 | DB 1601 GR | 160 | 4 | 390 | 2600- 2700 | 12 | 40 | 17 | 200 | 110 | 
| 08021113 | DB 1601 BR | 160 | 4 | 390 | 2600- 2700 | 12 | 40 | 17 | 200 | 110 | 
| 08021114 | DB 1601 EG | 160 | 4 | 390 | 2600- 2700 | 12 | 40 | 17 | 200 | 110 | 
| 08021115 | DB 2001 BR | 200 | 4 | 500 | 3000- 3200 | 15 | 50 | 15 | 200 | 203 | 
| 08021116 | DB 2001 EG | 200 | 4 | 500 | 3000- 3200 | 15 | 85 | 28 | 200 | 203 | 
| 08021117 | DB 2401 EG | 240 | 4 | 590 | 3000- 3200 | 20 | 85 | 28 | 200 | 239 | 

 













 
 




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		